Статистический центр
Статистика
| # | Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | 62 | 4 | 93.9 | 2.67 | 90:00 | 0 |
| 2 | ![]() | 8 | 112 | 8 | 93.3 | — | — | 0 |
| 3 | ![]() | 7 | 228 | 17 | 93.1 | 2.45 | 416:12 | 0 |
| 4 | ![]() | 3 | 92 | 7 | 92.9 | 2.34 | 179:46 | 1 |
| 5 | ![]() | 1 | 20 | 2 | 90.9 | 2.00 | 60:00 | 0 |
| 6 | ![]() | 38 | 1123 | 114 | 90.8 | 3.00 | 2276:54 | 2 |
| 7 | ![]() | 3 | 121 | 13 | 90.3 | 4.37 | 178:35 | 0 |
| 8 | ![]() | 1 | 36 | 4 | 90.0 | 4.00 | 60:00 | 0 |
| 9 | ![]() | 2 | 63 | 7 | 90.0 | 3.50 | 120:00 | 1 |
| 10 | ![]() | 8 | 184 | 21 | 89.8 | 2.75 | 458:53 | 0 |
| 11 | ![]() | 9 | 280 | 32 | 89.7 | 3.80 | 505:35 | 0 |
| 12 | ![]() | 37 | 1161 | 136 | 89.5 | 3.68 | 2218:02 | 2 |
| 13 | ![]() | 11 | 312 | 37 | 89.4 | 3.37 | 657:53 | 1 |
| 14 | ![]() | 1 | 42 | 5 | 89.4 | 5.00 | 60:00 | 0 |
| 15 | ![]() | 45 | 1221 | 148 | 89.2 | — | — | 1 |
| 16 | ![]() | 2 | 52 | 7 | 88.1 | 3.50 | 120:00 | 0 |
| 17 | ![]() | 23 | 485 | 67 | 87.9 | — | — | 0 |
| 18 | ![]() | 3 | 58 | 10 | 85.3 | 3.35 | 179:07 | 0 |
| 19 | ![]() | 1 | 28 | 5 | 84.8 | 5.00 | 60:00 | 0 |
| 20 | ![]() | 1 | 22 | 4 | 84.6 | 4.03 | 59:35 | 0 |
| 21 | ![]() | 31 | 672 | 129 | 83.9 | 4.54 | 1704:57 | 0 |
| 22 | ![]() | 3 | 114 | 22 | 83.8 | 7.41 | 178:03 | 0 |
| 23 | ![]() | 2 | 29 | 6 | 82.9 | 4.00 | 90:03 | 0 |
| 24 | ![]() | 11 | 146 | 47 | 75.6 | 8.47 | 332:45 | 0 |
Прочерк означает, что лига не публикует этот показатель или он неполон. Предсезонные турниры в итоговую статистику не входят.




