Статистический центр
Статистика
Отметьте двух игроков, чтобы сравнить их.
| # | Игрок | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | 2.00 | 0 | 6 | |
| 2 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | 2.00 | 0 | 5 | |
| 3 | ![]() | 5 | 10 | 5 | 15 | 3.00 | 2.00 | 0 | 27 | |
| 4 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 6 | 2.00 | 1.67 | 0 | 23 | |
| 5 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 6 | 2.00 | 1.00 | 0 | 10 | |
| 6 | ![]() | 90 | 81 | 78 | 159 | 1.77 | 0.90 | 152 | 432 | |
| 7 | ![]() | 51 | 49 | 25 | 74 | 1.45 | 0.96 | 36 | 318 | |
| 8 | ![]() | 9 | 9 | 4 | 13 | 1.44 | 1.00 | 2 | 40 | |
| 9 | ![]() | 23 | 15 | 17 | 32 | 1.39 | 0.65 | 4 | 118 | |
| 10 | ![]() | 95 | 61 | 59 | 120 | 1.26 | 0.64 | 72 | 399 | |
| 11 | ![]() | 46 | 36 | 22 | 58 | 1.26 | 0.78 | 34 | 193 | |
| 12 | ![]() | 178 | 118 | 103 | 221 | 1.24 | 0.66 | 44 | 759 | |
| 13 | ![]() | 135 | 70 | 84 | 154 | 1.14 | 0.52 | 34 | 459 | |
| 14 | ![]() | 100 | 78 | 34 | 112 | 1.12 | 0.78 | 30 | 450 | |
| 15 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 | 0 | 7 | |
| 16 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0.00 | 2 | 3 | |
| 17 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 | 0 | 4 | |
| 18 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 | 0 | 7 | |
| 19 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0 | 3 | |
| 20 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 4 | 1.00 | 0.75 | 0 | 27 | |
| 21 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 5 | 1.00 | 0.20 | 0 | 20 | |
| 22 | ![]() | 153 | 55 | 84 | 139 | 0.91 | 0.36 | 64 | 351 | |
| 23 | ![]() | 145 | 73 | 58 | 131 | 0.90 | 0.50 | 57 | 448 | |
| 24 | ![]() | 45 | 16 | 24 | 40 | 0.89 | 0.36 | 26 | 144 | |
| 25 | ![]() | 37 | 22 | 9 | 31 | 0.84 | 0.59 | 2 | 115 | |
| 26 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.80 | 0.20 | 4 | 11 | |
| 27 | ![]() | 24 | 10 | 9 | 19 | 0.79 | 0.42 | 20 | 94 | |
| 28 | ![]() | 34 | 13 | 11 | 24 | 0.71 | 0.38 | 16 | 82 | |
| 29 | ![]() | 9 | 2 | 4 | 6 | 0.67 | 0.22 | 2 | 20 | |
| 30 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0.33 | 0 | 3 | |
| 31 | ![]() | 56 | 18 | 18 | 36 | 0.64 | 0.32 | 8 | 151 | |
| 32 | ![]() | 57 | 19 | 16 | 35 | 0.61 | 0.33 | 24 | 115 | |
| 33 | ![]() | 75 | 17 | 29 | 46 | 0.61 | 0.23 | 48 | 237 | |
| 34 | ![]() | 16 | 6 | 3 | 9 | 0.56 | 0.38 | 8 | 47 | |
| 35 | ![]() | 11 | 2 | 4 | 6 | 0.55 | 0.18 | 0 | 22 | |
| 36 | ![]() | 13 | 1 | 6 | 7 | 0.54 | 0.08 | 37 | 18 | |
| 37 | ![]() | 102 | 30 | 24 | 54 | 0.53 | 0.29 | 46 | 235 | |
| 38 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0.00 | 2 | 3 | |
| 39 | ![]() | 139 | 33 | 33 | 66 | 0.47 | 0.24 | 58 | 298 | |
| 40 | ![]() | 42 | 7 | 12 | 19 | 0.45 | 0.17 | 30 | 82 | |
| 41 | ![]() | 33 | 4 | 11 | 15 | 0.45 | 0.12 | 20 | 64 | |
| 42 | ![]() | 24 | 5 | 5 | 10 | 0.42 | 0.21 | 45 | 41 | |
| 43 | ![]() | 10 | 1 | 3 | 4 | 0.40 | 0.10 | 4 | 12 | |
| 44 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.40 | 0.40 | 0 | 9 | |
| 45 | ![]() | 44 | 6 | 11 | 17 | 0.39 | 0.14 | 59 | 74 | |
| 46 | ![]() | 39 | 3 | 12 | 15 | 0.38 | 0.08 | 8 | 87 | |
| 47 | ![]() | 124 | 16 | 30 | 46 | 0.37 | 0.13 | 213 | 334 | |
| 48 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0.17 | 4 | 9 | |
| 49 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0.00 | 2 | 4 | |
| 50 | ![]() | 59 | 3 | 15 | 18 | 0.31 | 0.05 | 52 | 48 | |
| 51 | ![]() | 26 | 3 | 4 | 7 | 0.27 | 0.12 | 6 | 46 | |
| 52 | ![]() | 23 | 4 | 2 | 6 | 0.26 | 0.17 | 4 | 22 | |
| 53 | ![]() | 36 | 1 | 8 | 9 | 0.25 | 0.03 | 18 | 29 | |
| 54 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0.00 | 0 | 5 | |
| 55 | ![]() | 83 | 3 | 17 | 20 | 0.24 | 0.04 | 30 | 93 | |
| 56 | ![]() | 25 | 1 | 5 | 6 | 0.24 | 0.04 | 4 | 29 | |
| 57 | ![]() | 74 | 9 | 7 | 16 | 0.22 | 0.12 | 40 | 72 | |
| 58 | ![]() | 120 | 18 | 8 | 26 | 0.22 | 0.15 | 20 | 132 | |
| 59 | ![]() | 74 | 8 | 7 | 15 | 0.20 | 0.11 | 52 | 121 | |
| 60 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 0.00 | 2 | 3 | |
| 61 | ![]() | 48 | 3 | 6 | 9 | 0.19 | 0.06 | 38 | 47 | |
| 62 | ![]() | 87 | 5 | 10 | 15 | 0.17 | 0.06 | 20 | 90 | |
| 63 | ![]() | 84 | 10 | 4 | 14 | 0.17 | 0.12 | 16 | 71 | |
| 64 | ![]() | 87 | 2 | 12 | 14 | 0.16 | 0.02 | 30 | 34 | |
| 65 | ![]() | 68 | 2 | 9 | 11 | 0.16 | 0.03 | 20 | 82 | |
| 66 | ![]() | 143 | 4 | 18 | 22 | 0.15 | 0.03 | 26 | 92 | |
| 67 | ![]() | 136 | 9 | 9 | 18 | 0.13 | 0.07 | 62 | 99 | |
| 68 | ![]() | 64 | 1 | 6 | 7 | 0.11 | 0.02 | 14 | 16 | |
| 69 | ![]() | 50 | 1 | 4 | 5 | 0.10 | 0.02 | 38 | 21 | |
| 70 | ![]() | 30 | 1 | 2 | 3 | 0.10 | 0.03 | 14 | 46 | |
| 71 | ![]() | 22 | 1 | 1 | 2 | 0.09 | 0.05 | 8 | 26 | |
| 72 | ![]() | 32 | 0 | 2 | 2 | 0.06 | 0.00 | 14 | 4 | |
| 73 | ![]() | 53 | 0 | 2 | 2 | 0.04 | 0.00 | 8 | 13 | |
| 74 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3 | |
| 75 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 76 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | |
| 77 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | |
| 78 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 79 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 80 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 4 | |
| 81 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 9 | |
| 82 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | |
| 83 | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 17 | |
| 84 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 85 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | |
| 86 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4 | |
| 87 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Прочерк означает, что лига не публикует этот показатель или он неполон. Предсезонные турниры в итоговую статистику не входят.











































