Статистический центр
Статистика
| # | Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | 51 | 2 | 96.2 | 1.00 | 119:46 | 1 |
| 2 | ![]() | 10 | 336 | 26 | 92.8 | 2.73 | 571:58 | 1 |
| 3 | ![]() | 1 | 20 | 2 | 90.9 | 2.00 | 60:00 | 0 |
| 4 | ![]() | 33 | 1041 | 108 | 90.6 | 3.28 | 1978:35 | 2 |
| 5 | ![]() | 7 | 214 | 24 | 89.9 | 3.73 | 386:22 | 0 |
| 6 | ![]() | 11 | 312 | 37 | 89.4 | 3.37 | 657:53 | 1 |
| 7 | ![]() | 1 | 26 | 4 | 86.7 | 4.00 | 60:00 | 0 |
| 8 | ![]() | 3 | 58 | 10 | 85.3 | 3.35 | 179:07 | 0 |
| 9 | ![]() | 1 | 22 | 4 | 84.6 | 4.03 | 59:35 | 0 |
| 10 | ![]() | 3 | 114 | 22 | 83.8 | 7.41 | 178:03 | 0 |
Прочерк означает, что лига не публикует этот показатель или он неполон. Предсезонные турниры в итоговую статистику не входят.



