Статистический центр
Статистика
Отметьте двух игроков, чтобы сравнить их.
| # | Игрок | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 34 | 36 | 29 | 65 | 1.91 | 1.06 | 4 | 219 | |
| 2 | ![]() | 9 | 9 | 4 | 13 | 1.44 | 1.00 | 2 | 40 | |
| 3 | ![]() | 23 | 15 | 17 | 32 | 1.39 | 0.65 | 4 | 118 | |
| 4 | ![]() | 19 | 15 | 10 | 25 | 1.32 | 0.79 | 4 | 97 | |
| 5 | ![]() | 16 | 9 | 8 | 17 | 1.06 | 0.56 | 8 | 59 | |
| 6 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 4 | 1.00 | 0.75 | 0 | 27 | |
| 7 | ![]() | 13 | 5 | 6 | 11 | 0.85 | 0.38 | 10 | 83 | |
| 8 | ![]() | 37 | 22 | 9 | 31 | 0.84 | 0.59 | 2 | 115 | |
| 9 | ![]() | 24 | 10 | 9 | 19 | 0.79 | 0.42 | 20 | 94 | |
| 10 | ![]() | 41 | 21 | 9 | 30 | 0.73 | 0.51 | 4 | 151 | |
| 11 | ![]() | 34 | 13 | 11 | 24 | 0.71 | 0.38 | 16 | 82 | |
| 12 | ![]() | 9 | 2 | 4 | 6 | 0.67 | 0.22 | 2 | 20 | |
| 13 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0.33 | 0 | 3 | |
| 14 | ![]() | 56 | 18 | 18 | 36 | 0.64 | 0.32 | 8 | 151 | |
| 15 | ![]() | 16 | 1 | 8 | 9 | 0.56 | 0.06 | 4 | 56 | |
| 16 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 5 | 0.56 | 0.22 | 2 | 21 | |
| 17 | ![]() | 12 | 1 | 5 | 6 | 0.50 | 0.08 | 35 | 18 | |
| 18 | ![]() | 24 | 9 | 3 | 12 | 0.50 | 0.38 | 8 | 46 | |
| 19 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() | 68 | 11 | 20 | 31 | 0.46 | 0.16 | 116 | 279 | |
| 21 | ![]() | 33 | 4 | 11 | 15 | 0.45 | 0.12 | 20 | 64 | |
| 22 | ![]() | 23 | 5 | 5 | 10 | 0.43 | 0.22 | 45 | 41 | |
| 23 | ![]() | 10 | 1 | 3 | 4 | 0.40 | 0.10 | 4 | 12 | |
| 24 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.40 | 0.40 | 0 | 9 | |
| 25 | ![]() | 39 | 3 | 12 | 15 | 0.38 | 0.08 | 8 | 87 | |
| 26 | ![]() | 21 | 3 | 3 | 6 | 0.29 | 0.14 | 6 | 41 | |
| 27 | ![]() | 23 | 4 | 2 | 6 | 0.26 | 0.17 | 4 | 22 | |
| 28 | ![]() | 50 | 6 | 6 | 12 | 0.24 | 0.12 | 34 | 56 | |
| 29 | ![]() | 48 | 7 | 4 | 11 | 0.23 | 0.15 | 10 | 65 | |
| 30 | ![]() | 59 | 2 | 8 | 10 | 0.17 | 0.03 | 18 | 79 | |
| 31 | ![]() | 35 | 5 | 1 | 6 | 0.17 | 0.14 | 24 | 87 | |
| 32 | ![]() | 65 | 5 | 5 | 10 | 0.15 | 0.08 | 16 | 50 | |
| 33 | ![]() | 18 | 1 | 1 | 2 | 0.11 | 0.06 | 12 | 36 | |
| 34 | ![]() | 20 | 1 | 1 | 2 | 0.10 | 0.05 | 8 | 25 | |
| 35 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.10 | 0.00 | 14 | 6 | |
| 36 | ![]() | 32 | 0 | 2 | 2 | 0.06 | 0.00 | 14 | 4 | |
| 37 | ![]() | 53 | 0 | 2 | 2 | 0.04 | 0.00 | 8 | 13 | |
| 38 | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 17 | |
| 39 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 9 | |
| 40 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | |
| 41 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Прочерк означает, что лига не публикует этот показатель или он неполон. Предсезонные турниры в итоговую статистику не входят.




























