Статистический центр
Статистика
| # | Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | 62 | 4 | 93.9 | 2.67 | 90:00 | 0 |
| 2 | ![]() | 8 | 112 | 8 | 93.3 | — | — | 0 |
| 3 | ![]() | 7 | 228 | 17 | 93.1 | 2.45 | 416:12 | 0 |
| 4 | ![]() | 38 | 1123 | 114 | 90.8 | 3.00 | 2276:54 | 2 |
| 5 | ![]() | 3 | 121 | 13 | 90.3 | 4.37 | 178:35 | 0 |
| 6 | ![]() | 1 | 36 | 4 | 90.0 | 4.00 | 60:00 | 0 |
| 7 | ![]() | 2 | 63 | 7 | 90.0 | 3.50 | 120:00 | 1 |
| 8 | ![]() | 8 | 184 | 21 | 89.8 | 2.75 | 458:53 | 0 |
| 9 | ![]() | 1 | 42 | 5 | 89.4 | 5.00 | 60:00 | 0 |
| 10 | ![]() | 2 | 66 | 8 | 89.2 | 4.03 | 119:13 | 0 |
| 11 | ![]() | 1 | 41 | 5 | 89.1 | 5.00 | 60:00 | 0 |
| 12 | ![]() | 2 | 52 | 7 | 88.1 | 3.50 | 120:00 | 0 |
| 13 | ![]() | 22 | 459 | 63 | 87.9 | — | — | 0 |
| 14 | ![]() | 35 | 885 | 122 | 87.9 | — | — | 0 |
| 15 | ![]() | 1 | 28 | 5 | 84.8 | 5.00 | 60:00 | 0 |
| 16 | ![]() | 31 | 672 | 129 | 83.9 | 4.54 | 1704:57 | 0 |
| 17 | ![]() | 2 | 29 | 6 | 82.9 | 4.00 | 90:03 | 0 |
| 18 | ![]() | 4 | 120 | 28 | 81.1 | 7.02 | 239:27 | 0 |
| 19 | ![]() | 11 | 146 | 47 | 75.6 | 8.47 | 332:45 | 0 |
Прочерк означает, что лига не публикует этот показатель или он неполон. Предсезонные турниры в итоговую статистику не входят.



