Статистический центр
Статистика
Отметьте двух игроков, чтобы сравнить их.
| # | Игрок | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | 2.00 | 0 | 6 | |
| 2 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | 2.00 | 0 | 5 | |
| 3 | ![]() | 5 | 10 | 5 | 15 | 3.00 | 2.00 | 0 | 27 | |
| 4 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 6 | 2.00 | 1.67 | 0 | 23 | |
| 5 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 6 | 2.00 | 1.00 | 0 | 10 | |
| 6 | ![]() | 90 | 81 | 78 | 159 | 1.77 | 0.90 | 152 | 432 | |
| 7 | ![]() | 51 | 49 | 25 | 74 | 1.45 | 0.96 | 36 | 318 | |
| 8 | ![]() | 95 | 61 | 59 | 120 | 1.26 | 0.64 | 72 | 399 | |
| 9 | ![]() | 46 | 36 | 22 | 58 | 1.26 | 0.78 | 34 | 193 | |
| 10 | ![]() | 100 | 78 | 34 | 112 | 1.12 | 0.78 | 30 | 450 | |
| 11 | ![]() | 116 | 55 | 74 | 129 | 1.11 | 0.47 | 30 | 362 | |
| 12 | ![]() | 144 | 82 | 74 | 156 | 1.08 | 0.57 | 40 | 540 | |
| 13 | ![]() | 29 | 15 | 16 | 31 | 1.07 | 0.52 | 22 | 88 | |
| 14 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 | 0 | 7 | |
| 15 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0.00 | 2 | 3 | |
| 16 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 | 0 | 4 | |
| 17 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 | 0 | 7 | |
| 18 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0 | 3 | |
| 19 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0.00 | 2 | 0 | |
| 20 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 5 | 1.00 | 0.20 | 0 | 20 | |
| 21 | ![]() | 145 | 73 | 58 | 131 | 0.90 | 0.50 | 57 | 448 | |
| 22 | ![]() | 137 | 46 | 76 | 122 | 0.89 | 0.34 | 56 | 292 | |
| 23 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.80 | 0.20 | 4 | 11 | |
| 24 | ![]() | 57 | 19 | 16 | 35 | 0.61 | 0.33 | 24 | 115 | |
| 25 | ![]() | 62 | 12 | 23 | 35 | 0.56 | 0.19 | 38 | 154 | |
| 26 | ![]() | 16 | 6 | 3 | 9 | 0.56 | 0.38 | 8 | 47 | |
| 27 | ![]() | 11 | 2 | 4 | 6 | 0.55 | 0.18 | 0 | 22 | |
| 28 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0.00 | 2 | 3 | |
| 29 | ![]() | 139 | 33 | 33 | 66 | 0.47 | 0.24 | 58 | 298 | |
| 30 | ![]() | 42 | 7 | 12 | 19 | 0.45 | 0.17 | 30 | 82 | |
| 31 | ![]() | 61 | 9 | 15 | 24 | 0.39 | 0.15 | 42 | 84 | |
| 32 | ![]() | 44 | 6 | 11 | 17 | 0.39 | 0.14 | 59 | 74 | |
| 33 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0.17 | 4 | 9 | |
| 34 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0.00 | 2 | 4 | |
| 35 | ![]() | 59 | 3 | 15 | 18 | 0.31 | 0.05 | 52 | 48 | |
| 36 | ![]() | 56 | 5 | 10 | 15 | 0.27 | 0.09 | 97 | 55 | |
| 37 | ![]() | 36 | 1 | 8 | 9 | 0.25 | 0.03 | 18 | 29 | |
| 38 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0.00 | 0 | 5 | |
| 39 | ![]() | 83 | 3 | 17 | 20 | 0.24 | 0.04 | 30 | 93 | |
| 40 | ![]() | 25 | 1 | 5 | 6 | 0.24 | 0.04 | 4 | 29 | |
| 41 | ![]() | 39 | 3 | 6 | 9 | 0.23 | 0.08 | 28 | 34 | |
| 42 | ![]() | 72 | 11 | 4 | 15 | 0.21 | 0.15 | 10 | 67 | |
| 43 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 0.00 | 0 | 5 | |
| 44 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 0.00 | 2 | 3 | |
| 45 | ![]() | 48 | 3 | 6 | 9 | 0.19 | 0.06 | 38 | 47 | |
| 46 | ![]() | 24 | 3 | 1 | 4 | 0.17 | 0.13 | 6 | 16 | |
| 47 | ![]() | 86 | 2 | 12 | 14 | 0.16 | 0.02 | 30 | 34 | |
| 48 | ![]() | 143 | 4 | 18 | 22 | 0.15 | 0.03 | 26 | 92 | |
| 49 | ![]() | 78 | 3 | 7 | 10 | 0.13 | 0.04 | 18 | 69 | |
| 50 | ![]() | 71 | 4 | 4 | 8 | 0.11 | 0.06 | 46 | 49 | |
| 51 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 0.00 | 2 | 3 | |
| 52 | ![]() | 40 | 1 | 3 | 4 | 0.10 | 0.03 | 24 | 15 | |
| 53 | ![]() | 62 | 1 | 5 | 6 | 0.10 | 0.02 | 14 | 16 | |
| 54 | ![]() | 12 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 0.00 | 2 | 10 | |
| 55 | ![]() | 60 | 1 | 1 | 2 | 0.03 | 0.02 | 8 | 25 | |
| 56 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3 | |
| 57 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 58 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | |
| 59 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | |
| 60 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | |
| 61 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 62 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 63 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 4 | |
| 64 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 65 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | |
| 66 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4 | |
| 67 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 68 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Прочерк означает, что лига не публикует этот показатель или он неполон. Предсезонные турниры в итоговую статистику не входят.































