СК · СХЛ · Оникс **
Стальные Крылья
3:6
Драйв
2:0 1:4 0:2
2 декабря 2023 г., 21:15 МСК
СпортТех Северо-Запад
Голы
1 период
- 11:48
- 13:36
2 период
- 00:46
Артём Ненашев
- 05:46
Передачи: Алексей Сманцер
- 07:15
Андрей Постоногов
- 09:55
Андрей Постоногов
- 19:10
Михаил Рыбкин(бол.)
Передачи: Андрей Постоногов
3 период
- 07:24
Андрей Постоногов
- 12:12
Матвей Кузнецов
Передачи: Михаил Рыбкин
Вратари
| Вратарь | Сейвы | Пропущено | %ОБ | Время |
|---|---|---|---|---|
| Денис Мельников | 32 | 6 | 84.2 | 58:42 |
Состав
| № | Игрок | Амплуа | Г | П | Штр | Бр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Павел Безруков | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 77 | Петр Сахаров | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 87 | Дмитрий Видяев | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 86 | Максим Кудымов | Нападающий | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | Алексей Сманцер | Защитник | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 23 | Илья Чистяков | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 84 | Алексей Николаев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Кирилл Поляков | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | Александр Чистов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Александр Голубков | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Андрей Юрков | Защитник | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 99 | Александр Головачев | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | Сергей Байков | Защитник | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 75 | Виталий Макаренко | Защитник | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 96 | Андрей Овдиенко | Защитник | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 68 | Михаил Тихонов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 83 | Дмитрий Матасов | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штрафы
- 1 п.13:48Михаил Рыбкин · Малый штраф2 мин
- 2 п.00:00Андрей Постоногов · Малый штраф2 мин
- 2 п.11:58Владимир Безруков · Малый штраф2 мин
- 2 п.14:06Артём Ненашев · Малый штраф2 мин
- 2 п.19:10Андрей Юрков · Малый штраф2 мин
Источник: СХЛ (shlmos.ru). Официальный протокол Обновлено 9 ноября 2026 г..