СК · ТР · Сезон 2022-2023
Чупакабра
4:4
Стальные Крылья
0:2 2:0 2:2
30 октября 2022 г., 14:00 МСК
ЛД Триумф
Голы
1 период
- 00:59
Передачи: Денис Волкович
- 18:36
2 период
- 10:13
Алексей Веселов
Передачи: Артём Казьмин
- 11:53
Денис Лыков
Передачи: Олег Чудаков, Олег Свитков
3 период
- 00:52
Андрей Воробьев
- 02:57
- 06:57
Передачи: Виталий Макаренко, Егор Кутуев
- 12:00
Денис Лыков
Вратари
| Вратарь | Сейвы | Пропущено | %ОБ | Время |
|---|---|---|---|---|
| Александр Кочергин | 21 | 4 | 84.0 | 60:00 |
Состав
| № | Игрок | Амплуа | Г | П | Штр | Бр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Кирилл Котов | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 50 | Егор Кутуев | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 28 | Александр Голубков | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | Денис Волкович | Нападающий | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 75 | Виталий Макаренко | Защитник | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Илья Чистяков | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 84 | Алексей Николаев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Роман Заливадный | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Кирилл Поляков | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 86 | Максим Кудымов | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | Александр Чистов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Алексей Сманцер | Защитник | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 99 | Александр Головачев | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 87 | Дмитрий Видяев | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 96 | Андрей Овдиенко | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Михаил Тихонов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Алексей Гусев | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 3 |
Штрафы
- 2 п.03:29Иван Поляков · Малый штраф2 мин
Источник: Лига «Трудовые резервы» (hltr.ru). Официальный протокол Обновлено 9 ноября 2026 г..